« Corée du Sud » : différence entre les versions
ajoute carte, lien |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|'''''<span lang="fr" dir="ltr">Vous pouvez [[Comment contribuer|modifier]] cette page en remplissant toutes les parties ou n'ajouter que quelques lignes, le plus important est de contribuer. D'autres passeront derrière vous pour étoffer. Le but est l'enrichissement du contenu. Si vous avez un doute, mettez vos idées dans la page « discussion » de l'article. Le contenu doit être orienté cyclo-voyageurs : ceux qui voyagent en autonomie !</span>''''' | |'''''<span lang="fr" dir="ltr">Vous pouvez [[Comment contribuer|modifier]] cette page en remplissant toutes les parties ou n'ajouter que quelques lignes, le plus important est de contribuer. D'autres passeront derrière vous pour étoffer. Le but est l'enrichissement du contenu. Si vous avez un doute, mettez vos idées dans la page « discussion » de l'article. Le contenu doit être orienté cyclo-voyageurs : ceux qui voyagent en autonomie !</span>''''' | ||
|} | |} | ||
[[Fichier:Kor ocha 250px.png|vignette]] | |||
La Corée du Sud est un petit pays coincé entre la Chine et le [[Japon]]. On ne peut pas aller en Corée sans ignorer son histoire douloureuse et son évolution époustouflante depuis un demi siècle. | La Corée du Sud est un petit pays coincé entre la Chine et le [[Japon]]. On ne peut pas aller en Corée sans ignorer son histoire douloureuse et son évolution époustouflante depuis un demi siècle. | ||
le [[Japon]] a occupé la Corée pendant la première moitié du XXème siècle jusqu'en 1945 , c'était même devenu une province Japonaise. Puis la partition du pays entre nord et sud en 1953 après 3 années de conflit éprouvant , s'en suivi une période de dictature jusqu'à la veille des jeux olympique de 1988. La démocratie s'est installée depuis, avec un régime présidentiel. En 1960 c'était un des pays les plus pauvres du monde qui est devenu un des plus riche faisant parti du G20 et est la 13ème puissance économique mondiale. | le [[Japon]] a occupé la Corée pendant la première moitié du XXème siècle jusqu'en 1945 , c'était même devenu une province Japonaise. Puis la partition du pays entre nord et sud en 1953 après 3 années de conflit éprouvant , s'en suivi une période de dictature jusqu'à la veille des jeux olympique de 1988. La démocratie s'est installée depuis, avec un régime présidentiel. En 1960 c'était un des pays les plus pauvres du monde qui est devenu un des plus riche faisant parti du G20 et est la 13ème puissance économique mondiale. | ||
La Corée du sud est toujours officiellement en guerre avec son voisin du Nord. Les relations entre les 2 pays s'enveniment depuis ces derniers temps. | La Corée du sud est toujours officiellement en guerre avec son voisin du Nord. Les relations entre les 2 pays s'enveniment depuis ces derniers temps.[[Fichier:20221109 124301.jpg|vignette|187x187px]] | ||
===Ce que vous aimerez certainement=== | ===Ce que vous aimerez certainement=== | ||
*La facilité de voyager dans le pays | *La facilité de voyager dans le pays | ||
Ligne 26 : | Ligne 23 : | ||
*le voyage en avion de France (12 heures à l'aller 14 heures au retour) | *le voyage en avion de France (12 heures à l'aller 14 heures au retour) | ||
==Généralités== | ==Généralités== | ||
Ligne 41 : | Ligne 36 : | ||
L'automne et le printemps sont les deux saisons les plus agréables | L'automne et le printemps sont les deux saisons les plus agréables | ||
L'été est très | L'été est très humide (mousson) | ||
[[Fichier:C010.jpg|vignette]] | |||
===Vents=== | ===Vents=== | ||
Ligne 47 : | Ligne 43 : | ||
===Y aller=== | ===Y aller=== | ||
En avion depuis la France (12 heures) | |||
===Langues=== | ===Langues=== | ||
L'anglais est utilisé dans les villes, mais l'apprentissage de l' alphabet (hangul) est recommandé car facile à apprendre. | L'anglais est utilisé dans les villes, mais l'apprentissage de l' alphabet (hangul) est recommandé car facile à apprendre. | ||
[[Fichier:C020.jpg|vignette|Route cyclable Coréenne]] | |||
==À vélo== | ==À vélo== | ||
Ligne 58 : | Ligne 56 : | ||
===Routes-Circulation=== | ===Routes-Circulation=== | ||
La Corée du Sud est très bien équipée en routes et pistes cyclable. | |||
Il y a 12 routes cyclables qui longent en général les fleuves , rivières et mer. Les ponts qui enjambent les fleuves (Han , Nakdong... ) ont tous des voies dédiées. Parfois , même des tunnels cyclables vous évitent de faire du dénivelé. | Il y a 12 routes cyclables qui longent en général les fleuves , rivières et mer. Les ponts qui enjambent les fleuves (Han , Nakdong... ) ont tous des voies dédiées. Parfois , même des tunnels cyclables vous évitent de faire du dénivelé. | ||
Ligne 75 : | Ligne 73 : | ||
Le réseau de transport en commun est très performant. | Le réseau de transport en commun est très performant. | ||
Le réseau de bus permet de mettre son vélo dans la soute | Le réseau de bus permet de mettre son vélo dans la soute sans le démonter pour aller n'importe où dans le pays. | ||
Les cars sont très confortables pour des tarifs corrects. | Les cars sont très confortables pour des tarifs corrects. | ||
Ligne 88 : | Ligne 86 : | ||
===Approvisionnements=== | ===Approvisionnements=== | ||
====Nourriture==== | ====Nourriture==== | ||
Des restaurants un peu partout , des petits commerces également très présents. | Des restaurants un peu partout, des petits commerces également très présents. | ||
====Eau==== | ====Eau==== | ||
Ligne 97 : | Ligne 95 : | ||
====Téléphonie mobile-Internet==== | ====Téléphonie mobile-Internet==== | ||
Le wifi est partout. | Le wifi est partout. On peut profiter d'une connexion 4G illimitée à prendre à l'aéroport. Il s'agit d'un boitier 4G relié à votre téléphone en wifi. Le coût est de 3.61 € par jour (en 2023) | ||
On peut profiter d'une connexion 4G illimitée à prendre à l'aéroport. Il s'agit d'un boitier 4G relié à votre téléphone en wifi. | |||
===Contacts=== | ===Contacts=== | ||
====Relations==== | ====Relations==== | ||
Les contact sont relativement | Les contact sont relativement faciles avec la population. | ||
====Tourisme==== | ====Tourisme==== | ||
Ligne 117 : | Ligne 111 : | ||
===Sécurité / santé=== | ===Sécurité / santé=== | ||
Très bon système de santé en Corée | |||
==Pour aller plus loin== | ==Pour aller plus loin== | ||
Ligne 124 : | Ligne 118 : | ||
*[https://lepetitjournal.com/seoul/a-voir-a-faire/frederic-albert-tribulations-coreennes-expat-velo-337300 https://lepetitjournal.com/seoul/a-voir-a-faire/frederic-albert-tribulations-coreennes-expat-] | *[https://lepetitjournal.com/seoul/a-voir-a-faire/frederic-albert-tribulations-coreennes-expat-velo-337300 https://lepetitjournal.com/seoul/a-voir-a-faire/frederic-albert-tribulations-coreennes-expat-] | ||
*https://cyclomigrateurs.fr/les-quatre-rivieres/ | *https://cyclomigrateurs.fr/les-quatre-rivieres/ | ||
*https://www.koreabybike.com/ (en anglais) | |||
*''……'' | *''……'' | ||
Ligne 131 : | Ligne 126 : | ||
==Itinéraires== | ==Itinéraires== | ||
[[Fichier:C002.jpg|vignette|Carte des routes cyclables coréennes]]La véloroute de Incheon à Busan en passant par Séoul. | |||
La route des 4 fleuves (Yeongsang, Nakdong, Geum et Han) de 633 km. | |||
Le parcours est relativement plat, à l'exception de quelques jolies côtes de 10% à 13%. On roule essentiellement sur des routes cyclables - parfois partagées avec des piétons, plus rarement sur des routes toujours équipées de bandes cyclables. Ces infrastructures incluent des ponts et des tunnels réservés aux vélos. | |||
La Corée propose également un "passeport" à remplir dans des "certification centers" le long du parcours. Ce passeport donne droit à l'arrivée à diverses certifications en fonction des tronçons effectués, par exemple : | |||
- 4 rivers cycling road -> pour ceux qui longent les 4 rivières | |||
- Korea cross country cycling road -> traversée du pays du nord au sud, de Incheon/Seoul à Busan | |||
' | - Grand Slam -> pour ceux qui valident l'ensemble des parcours du pays | ||
' | - Jeju Fantasy -> pour ceux qui font le tour de l'île de Jeju | ||
==Articles connexes== | ==Articles connexes== |
Dernière version du 14 mars 2023 à 08:57
Vous pouvez modifier cette page en remplissant toutes les parties ou n'ajouter que quelques lignes, le plus important est de contribuer. D'autres passeront derrière vous pour étoffer. Le but est l'enrichissement du contenu. Si vous avez un doute, mettez vos idées dans la page « discussion » de l'article. Le contenu doit être orienté cyclo-voyageurs : ceux qui voyagent en autonomie ! |
La Corée du Sud est un petit pays coincé entre la Chine et le Japon. On ne peut pas aller en Corée sans ignorer son histoire douloureuse et son évolution époustouflante depuis un demi siècle.
le Japon a occupé la Corée pendant la première moitié du XXème siècle jusqu'en 1945 , c'était même devenu une province Japonaise. Puis la partition du pays entre nord et sud en 1953 après 3 années de conflit éprouvant , s'en suivi une période de dictature jusqu'à la veille des jeux olympique de 1988. La démocratie s'est installée depuis, avec un régime présidentiel. En 1960 c'était un des pays les plus pauvres du monde qui est devenu un des plus riche faisant parti du G20 et est la 13ème puissance économique mondiale.
La Corée du sud est toujours officiellement en guerre avec son voisin du Nord. Les relations entre les 2 pays s'enveniment depuis ces derniers temps.
Ce que vous aimerez certainement
- La facilité de voyager dans le pays
- Un réseau de pistes cyclables extraordinaire
- La population calme et serviable
- le niveau de service (hébergement, transport, restaurant)
- la gastronomie Coréenne
- Le hangul, l'alphabet coréen très facile à maitriser
Ce que vous pourriez ne pas aimer
- Une population hyper connectée
- le voyage en avion de France (12 heures à l'aller 14 heures au retour)
Généralités
Distances/reliefs
La Corée du Sud fait 98 480 Km2 soit entre 1/5 ème et 1/6 ème de la France métropolitaine. Une seule frontière terrestre (la DMZ) avec la Corée du Nord de 238 km. Elle est donc entourée d'eau avec un littoral de 2413 km.
Elle possède environ 3000 îles. Pays montagneux avec des sommets légèrement inférieur à 2000 m. 70% du territoire est composé de forêts. Malgré une densité de population importante (516 h/km2 contre 110 h/km2 en France), les espaces naturels sont très importants et bien protégés. Même au milieux des mégalopoles on trouve des espaces naturels préservés.
Le fleuve Han (514 km) traverse Seoul, Le Nakdong (521 km) est le plus long fleuve du pays et passe à Busan la 2ème ville du pays.
Météo/ Climat
L'automne et le printemps sont les deux saisons les plus agréables
L'été est très humide (mousson)
Vents
importance, vents dominants, vent de sables, risques de tempêtes,….
Y aller
En avion depuis la France (12 heures)
Langues
L'anglais est utilisé dans les villes, mais l'apprentissage de l' alphabet (hangul) est recommandé car facile à apprendre.
À vélo
Carte / Guide
lesquels sont le plus intéressants pour un voyageur à vélo. Cartes papier à acheter sur place, où les trouve-t-on, facile pas facile ou avant de partir. Quelles cartes numériques sont les plus utiles
Routes-Circulation
La Corée du Sud est très bien équipée en routes et pistes cyclable.
Il y a 12 routes cyclables qui longent en général les fleuves , rivières et mer. Les ponts qui enjambent les fleuves (Han , Nakdong... ) ont tous des voies dédiées. Parfois , même des tunnels cyclables vous évitent de faire du dénivelé.
La routes la plus populaire part de l'aéroport d'Incheon jusqu'à Busan au sud du pays (633 km). Cette route est extraordinaire, car elle permet d'aller du nord au sud du pays en parcours sécurisé au milieu de paysages magnifiques sur un revêtement sans défaut. La route longe 4 cours d'eau (fleuves et rivière)
avec parfois des ouvrages à flan de falaise au dessus de l'eau.
Vélo
N'importe quel vélo fera l'affaire vu l'état des routes qui sont en très bon état.
Réparations
Aucune difficultés pour trouver des vélocistes.
Transports locaux
Le réseau de transport en commun est très performant.
Le réseau de bus permet de mettre son vélo dans la soute sans le démonter pour aller n'importe où dans le pays.
Les cars sont très confortables pour des tarifs corrects.
Possibilité de transporter son vélo dans les métros le dimanche.
Rouler au quotidien
Hébergements
Camping , Bivouac, Warmshower , guesthouse , Hotel , Motel , tout est possibles et faciles
Approvisionnements
Nourriture
Des restaurants un peu partout, des petits commerces également très présents.
Eau
On peut boire l'eau du robinet.
Réchaud
approvisionnement en combustible (cartouches gaz, alcool à bruler …)
Téléphonie mobile-Internet
Le wifi est partout. On peut profiter d'une connexion 4G illimitée à prendre à l'aéroport. Il s'agit d'un boitier 4G relié à votre téléphone en wifi. Le coût est de 3.61 € par jour (en 2023)
Contacts
Relations
Les contact sont relativement faciles avec la population.
Tourisme
Pas de pression touristique
Habillement
habillement si spécifique
Enfants
Très facile de voyager avec des enfants. Il y a régulièrement des blocs sanitaires très propres et entretenus dans tout le pays.
Sécurité / santé
Très bon système de santé en Corée
Pour aller plus loin
sites internet intéressants: (cartes, météo, transports, voies vertes, hébergements, …)
- https://lepetitjournal.com/seoul/a-voir-a-faire/frederic-albert-tribulations-coreennes-expat-
- https://cyclomigrateurs.fr/les-quatre-rivieres/
- https://www.koreabybike.com/ (en anglais)
- ……
Articles apparus dans la revue CCI
- Donnez le numéro / date de la revue et mettre un lien vers le/les numéro à télécharger si possible
- ......
Itinéraires
La véloroute de Incheon à Busan en passant par Séoul.
La route des 4 fleuves (Yeongsang, Nakdong, Geum et Han) de 633 km.
Le parcours est relativement plat, à l'exception de quelques jolies côtes de 10% à 13%. On roule essentiellement sur des routes cyclables - parfois partagées avec des piétons, plus rarement sur des routes toujours équipées de bandes cyclables. Ces infrastructures incluent des ponts et des tunnels réservés aux vélos.
La Corée propose également un "passeport" à remplir dans des "certification centers" le long du parcours. Ce passeport donne droit à l'arrivée à diverses certifications en fonction des tronçons effectués, par exemple :
- 4 rivers cycling road -> pour ceux qui longent les 4 rivières
- Korea cross country cycling road -> traversée du pays du nord au sud, de Incheon/Seoul à Busan
- Grand Slam -> pour ceux qui valident l'ensemble des parcours du pays
- Jeju Fantasy -> pour ceux qui font le tour de l'île de Jeju
Articles connexes
liens vers d'autres pages sur ce wiki liées à cet endroit
Pour encore plus d'information...
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez trouver les coordonnées des adhérents ayant parcouru le pays dans l'espace adhérents de CCI (ouvert aux seuls adhérents CCI - pour le devenir, c'est par ici ).
Si un article est apparu dans la revue CCI vous pouvez le télécharger [ici]. (Mettre le nom du pays suivi de revue dans le moteur de recherche.)