« Ukraine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|'''''<span dir="ltr" lang="fr">Vous pouvez [[Comment contribuer|modifier]] cette page en remplissant toutes les parties ou n'ajouter que quelques lignes, le plus important est de contribuer. D'autres passeront derrière vous pour étoffer. Le but est l'enrichissement du contenu. Si vous avez un doute, mettez vos idées dans la page « discussion » de l'article. Le contenu doit être orienté cyclo-voyageurs : ceux qui voyagent en autonomie !</span>''''' | |||
|} | |||
[[Fichier:Ukraine 1000px.jpg|vignette]] | |||
<p align=justify></p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p align="justify">L’Ukraine n’est pas un pays riche et cela se ressent dans ses infrastructures et sa population. Pour autant les ukrainiens sont accueillants et certaines parties du pays sont agréables à parcourir au-delà des immenses plaines agricoles présentes un peu partout dans le pays. | |||
</p> | |||
=== Ce que vous aimerez certainement === | === Ce que vous aimerez certainement === | ||
Ligne 21 : | Ligne 27 : | ||
=== Distances/reliefs === | === Distances/reliefs === | ||
Le pays est l’un des plus vastes d’Europe. Des frontières de la [[Pologne]], de la [[Hongrie]], de la [[Slovaquie]] à celles de la [[Russie]] | [[Fichier:UkraineOdessaEglise1000px.JPG|vignette]] | ||
Le pays est l’un des plus vastes d’Europe. Des frontières de la [[Pologne]], de la [[Hongrie]], de la [[Slovaquie]] à celles de la [[Russie]] ce sont plus de 1300 kilomètres de plaines et de la [[Bélarus]] à la [[Roumanie]] et la mer Noire ce sont entre 500 et 900 kilomètres. | |||
Majoritairement plat vous pourrez rencontrer quelques reliefs dans le sud ouest. | Majoritairement plat vous pourrez rencontrer quelques reliefs dans le sud ouest. | ||
Ligne 35 : | Ligne 43 : | ||
* En train : Les grandes villes du pays sont accessibles par voie ferrée. | * En train : Les grandes villes du pays sont accessibles par voie ferrée. | ||
* En autocar : | * En autocar : | ||
[[Fichier:UkraineCyclistesGroupe1000px.JPG|vignette|Des cyclistes ukrainiens en rando]] | |||
=== Langues === | === Langues === | ||
Le russe peut être utile dans ce pays frontalier où la langue s’en rapproche et où une grande partie de la population le comprend. Vous trouverez également des personnes parlant anglais dans les villes ou les zones touristiques et les lieux fréquentés, voire même par les cyclo-randonneurs locaux | Le russe peut être utile dans ce pays frontalier où la langue s’en rapproche et où une grande partie de la population le comprend. Vous trouverez également des personnes parlant anglais dans les villes ou les zones touristiques et les lieux fréquentés, voire même par les cyclo-randonneurs locaux rencontrés sur la route. | ||
De manière plus modéré il y a quelques turcophones dans la partie sud (Odessa). | De manière plus modéré il y a quelques turcophones dans la partie sud (Odessa). | ||
Ligne 47 : | Ligne 57 : | ||
=== Routes-Circulation === | === Routes-Circulation === | ||
Les routes ne sont pas très excellentes y compris parfois des routes où la circulation est bien présente. Les voies restent cependant largement praticables pour un vélo. | Les routes ne sont pas très excellentes y compris parfois des routes où la circulation est bien présente. Les voies restent cependant largement praticables pour un vélo. | ||
Les infrastructures sont souvent vétustes ou peu entretenues mais elles permettent de circuler sans problèmes. | Les infrastructures sont souvent vétustes ou peu entretenues mais elles permettent de circuler sans problèmes. | ||
La signalisation est majoritairement en Cyrillique. Il peut quelque fois y avoir des panneaux avec une traduction en alphabet latin. | La signalisation est majoritairement en Cyrillique. Il peut quelque fois y avoir des panneaux avec une traduction en alphabet latin. | ||
=== Vélo === | === Vélo === | ||
''type de vélo recommandé ( normal, VTT solide)'' | ''type de vélo recommandé ( normal, VTT solide)'' | ||
Ligne 63 : | Ligne 73 : | ||
=== Hébergements === | === Hébergements === | ||
[[Fichier:UkraineBivouac1000px.JPG|vignette|Des bivouacs possibles]] | |||
Le bivouac nature est possible et ne pose pas de soucis. | Le bivouac nature est possible et ne pose pas de soucis. | ||
Vous serez également très bien accueilli par les habitants locaux et les personnes parlant un peu d’anglais. | Vous serez également très bien accueilli par les habitants locaux et les personnes parlant un peu d’anglais. | ||
Le réseau Warmshowers existe comme souvent plus particulièrement dans les villes. | Le réseau Warmshowers existe comme souvent plus particulièrement dans les villes. | ||
=== Approvisionnements === | === Approvisionnements === | ||
==== Nourriture ==== | ==== Nourriture ==== | ||
Ligne 82 : | Ligne 93 : | ||
=== Contacts === | === Contacts === | ||
[[Fichier:UkrainePersFamille1000px.JPG|vignette|Un accueil amical]] | |||
==== Relations ==== | ==== Relations ==== | ||
Les ukrainiens sont ouverts aux cyclistes voyageurs. Ils vous rendront service sans problème et s’ils parlent quelque mots d’anglais ils n’hésiteront pas à échanger avec vous. | Les ukrainiens sont ouverts aux cyclistes voyageurs. Ils vous rendront service sans problème et s’ils parlent quelque mots d’anglais ils n’hésiteront pas à échanger avec vous. | ||
Ligne 100 : | Ligne 113 : | ||
* L’Eurovelo d’Europe Centrale : https://www.eurovelo.com/ev4 | * L’Eurovelo d’Europe Centrale : https://www.eurovelo.com/ev4 | ||
* ferry ukrainiens : https://www.ukrferry.com/en/schedule | * ferry ukrainiens : https://www.ukrferry.com/en/schedule | ||
<BR> | |||
*''sites internet intéressants: (cartes, météo, transports, voies vertes, hébergements, …)'' | *''sites internet intéressants: (cartes, météo, transports, voies vertes, hébergements, …)'' | ||
*''blogs pertinents de vélo voyageurs …'' | *''blogs pertinents de vélo voyageurs …'' | ||
Ligne 111 : | Ligne 125 : | ||
== Itinéraires == | == Itinéraires == | ||
[[Fichier:Ukraine Parcours1000px.jpg|vignette]] | |||
=== Itinéraire réalisé sur ± 10 jours fin septembre === | === Itinéraire réalisé sur ± 10 jours fin septembre === | ||
Ligne 116 : | Ligne 131 : | ||
Chargée d’histoire, de palais et de bâtiments à l’architecture remarquable, elle possède également une partie de sa côte aménagée avec une voie douce. Il vous suffira de prendre la direction sud au sortir d’Odessa et de suivre la côte plate de la mer Noire. Vous atteindrez alors de petits villages au bord du Delta du Danube et pourrez remonter le fleuve jusqu’à la frontière moldave puis roumaine. | Chargée d’histoire, de palais et de bâtiments à l’architecture remarquable, elle possède également une partie de sa côte aménagée avec une voie douce. Il vous suffira de prendre la direction sud au sortir d’Odessa et de suivre la côte plate de la mer Noire. Vous atteindrez alors de petits villages au bord du Delta du Danube et pourrez remonter le fleuve jusqu’à la frontière moldave puis roumaine. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[Fichier:UkraineOdessaPalais1000px.JPG|centré|vignette|Odessa]] | |||
|[[Fichier:UkraineOdessaMarine1000px.JPG|centré|vignette|Une ville école de la marine]] | |||
|[[Fichier:UkraineMerNoirePlage1000px.JPG|centré|vignette|Le littoral sur la Mer Noire]] | |||
|[[Fichier:UkrainePersCyclistOdessa1000px.JPG|centré|vignette|De l'aide par un cycliste ukrainien à Odessa]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:UkraineCyclistesGroupeHommes1000px.JPG|centré|vignette|Des cyclistes ukrainiens en vadrouille]] | |||
|[[Fichier:UkraineOdessaStatue1000px.JPG|centré|vignette|250x250px|Odessa, une histoire singulière]] | |||
|[[Fichier:UkrainePortMerNoire1000px.JPG|centré|vignette|Port sur la Mer Noire]] | |||
|[[Fichier:UkrainePersMer1000px.JPG|centré|vignette|Accueil et échange avec les ukrainiens en vacances]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:UkraineRiviereDanube1000px.JPG|centré|vignette|Le Danube et son Delta (nord)]] | |||
|[[Fichier:UkraineRoute1000px.JPG|centré|vignette|Une route qui passage sur une digue submersible]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<gallery perrow="4"> | |||
</gallery> | |||
'''''Faites votre retour sur un ou des itinéraires :''''' | |||
'' | ''Ajoutez : indication de distance, de durée, de difficulté, d’engagement, hébergement remarquable, une carte du parcours, si possible'' | ||
''Vous pouvez ajouter un itinéraire GPS en complément d'une description en suivant [[Comment contribuer#Ajouter un itin.C3.A9raire GPS|cette démarche]].'' | ''Vous pouvez ajouter un itinéraire GPS en complément d'une description en suivant [[Comment contribuer#Ajouter un itin.C3.A9raire GPS|cette démarche]].'' |
Version du 19 juin 2021 à 11:31
Vous pouvez modifier cette page en remplissant toutes les parties ou n'ajouter que quelques lignes, le plus important est de contribuer. D'autres passeront derrière vous pour étoffer. Le but est l'enrichissement du contenu. Si vous avez un doute, mettez vos idées dans la page « discussion » de l'article. Le contenu doit être orienté cyclo-voyageurs : ceux qui voyagent en autonomie ! |
L’Ukraine n’est pas un pays riche et cela se ressent dans ses infrastructures et sa population. Pour autant les ukrainiens sont accueillants et certaines parties du pays sont agréables à parcourir au-delà des immenses plaines agricoles présentes un peu partout dans le pays.
Ce que vous aimerez certainement
- Le littoral de la mer Noire et le Delta du Danube
- Odessa
- Les ukrainiens
Ce que vous pourriez ne pas aimer
- Les infrastructures routières moyennes
Généralités
Distances/reliefs
Le pays est l’un des plus vastes d’Europe. Des frontières de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie à celles de la Russie ce sont plus de 1300 kilomètres de plaines et de la Bélarus à la Roumanie et la mer Noire ce sont entre 500 et 900 kilomètres.
Majoritairement plat vous pourrez rencontrer quelques reliefs dans le sud ouest.
Météo/ Climat
Le climat de la plus grande partie de l'Ukraine est continental (hivers froids et étés chauds) avec une influence de la Mer Noire sur les zones littorales du sud du pays.
Vents
importance, vents dominants, vent de sables, risques de tempêtes,….
Y aller
- En vélo : Vous pourrez rejoindre l’Ukraine en traversant les pays d’Europe de l’Est via les Eurovélo-routes d’Europe Centrale (EV4) ou de l’Atlantique – Mer Noire (EV6).
- En bateau : Depuis la Géorgie, la Turquie ou la Bulgarie vers les ports de la Mer Noire notamment Odessa.
- En train : Les grandes villes du pays sont accessibles par voie ferrée.
- En autocar :
Langues
Le russe peut être utile dans ce pays frontalier où la langue s’en rapproche et où une grande partie de la population le comprend. Vous trouverez également des personnes parlant anglais dans les villes ou les zones touristiques et les lieux fréquentés, voire même par les cyclo-randonneurs locaux rencontrés sur la route.
De manière plus modéré il y a quelques turcophones dans la partie sud (Odessa).
À vélo
Carte / Guide
lesquels sont le plus intéressants pour un voyageur à vélo. Cartes à acheter sur place, où les trouve-t-on, facile pas facile ou avant de partir.
Routes-Circulation
Les routes ne sont pas très excellentes y compris parfois des routes où la circulation est bien présente. Les voies restent cependant largement praticables pour un vélo.
Les infrastructures sont souvent vétustes ou peu entretenues mais elles permettent de circuler sans problèmes.
La signalisation est majoritairement en Cyrillique. Il peut quelque fois y avoir des panneaux avec une traduction en alphabet latin.
Vélo
type de vélo recommandé ( normal, VTT solide)
Réparations
magasin vélo, facile/difficile à trouver, dispo en équipements particuliers, pièces détachées, pneus et jante notamment en 700 ...
Transports locaux
pour y mettre le vélo (train, bus, camionnette, taxi brousse, …), notamment facilité d'accès aux grandes villes en évitant les grandes routes
Rouler au quotidien
Hébergements
Le bivouac nature est possible et ne pose pas de soucis.
Vous serez également très bien accueilli par les habitants locaux et les personnes parlant un peu d’anglais.
Le réseau Warmshowers existe comme souvent plus particulièrement dans les villes.
Approvisionnements
Nourriture
facilité de ravitaillement
Eau
eau potable ou non, bouteilles
Réchaud
approvisionnement en combustible (cartouches gaz, alcool à bruler …)
Téléphonie mobile-Internet
facile, cher … ?
Contacts
Relations
Les ukrainiens sont ouverts aux cyclistes voyageurs. Ils vous rendront service sans problème et s’ils parlent quelque mots d’anglais ils n’hésiteront pas à échanger avec vous.
Tourisme
pression touristique, si oui où ?
Habillement
habillement si spécifique
Enfants
y aller avec des enfants, facile, difficile, intéressants, conseils spécifiques
Sécurité / santé
indications importantes avec la préoccupation vélo et camping
Pour aller plus loin
- L’Eurovelo d’Europe Centrale : https://www.eurovelo.com/ev4
- ferry ukrainiens : https://www.ukrferry.com/en/schedule
- sites internet intéressants: (cartes, météo, transports, voies vertes, hébergements, …)
- blogs pertinents de vélo voyageurs …
- livres, revues, articles …intéressants
- initiatives locales intéressantes a rencontrer
- ……
Articles apparus dans la revue CCI
- Donnez le numéro / date de la revue et mettre un lien vers le/les numéro à télécharger si possible
- ......
Itinéraires
Itinéraire réalisé sur ± 10 jours fin septembre
En provenance de Roumanie et/ou Moldavie il est possible de faire un passage par Odessa puis de rejoindre le Delta du Danube sur sa partie nord. Odessa est une des villes maritimes du pays qui permet des traversées de la mer Noire vers la Turquie ou la Géorgie.
Chargée d’histoire, de palais et de bâtiments à l’architecture remarquable, elle possède également une partie de sa côte aménagée avec une voie douce. Il vous suffira de prendre la direction sud au sortir d’Odessa et de suivre la côte plate de la mer Noire. Vous atteindrez alors de petits villages au bord du Delta du Danube et pourrez remonter le fleuve jusqu’à la frontière moldave puis roumaine.
Faites votre retour sur un ou des itinéraires :
Ajoutez : indication de distance, de durée, de difficulté, d’engagement, hébergement remarquable, une carte du parcours, si possible
Vous pouvez ajouter un itinéraire GPS en complément d'une description en suivant cette démarche.
Si vous acceptez de mettre votre nom, d'autres peuvent éventuellement vous contacter pour d'avantage de précisions, mais ce n'est pas une obligation ; ils peuvent vous trouver via l'espace adhérents (page "pays parcourus")
Articles connexes
liens vers d'autres pages sur ce wiki liées à cet endroit
Pour encore plus d'information...
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez trouver les coordonnées des adhérents ayant parcouru le pays dans l'espace adhérents de CCI (ouvert aux seuls adhérents CCI - pour le devenir, c'est par ici ).
Si un article est apparu dans la revue CCI vous pouvez le télécharger [ici]. (Mettre le nom du pays suivi de revue dans le moteur de recherche.)